REMUNERACIONES PERSONAL DE CASAS PARTICULARES
Aumento y bono para el personal de Casas Particulares (Res. 6/2026)
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó las nuevas escalas salariales y el pago de una suma extraordinaria para el personal del régimen de la Ley 26.844.
Esquema de aumentos
Agosto: 1,9% (base julio)
Septiembre: 1,8%
Octubre: 1,7%
Noviembre: 1,6%
Diciembre: 1,6%
Bono extraordinario (Agosto 2026) Suma no remunerativa por única vez, pagadera con los salarios de agosto según la carga horaria semanal:
$20.000
$11.500
$8.000
Este monto se incorporará de forma progresiva a los salarios básicos entre septiembre y noviembre de 2026.
Escalas establecidas segun categorias
Supervisor/a
| Mes | Hora c/retiro | Hora s/retiro | Mensual c/retiro | Mensual s/retiro |
|---|---|---|---|---|
| Ago-26 | $4.920,89 | $4.523,11 | $564.246,70 | $624.313,90 |
| Sep-26 | $5.049,58 | $4.645,33 | $579.493,14 | $640.641,55 |
| Oct-26 | $5.215,59 | $4.805,82 | $599.514,52 | $661.702,46 |
| Nov-26 | $5.344,33 | $4.928,28 | $614.791,27 | $678.036,40 |
| Dic-26 | $5.429,84 | $5.007,14 | $624.627,93 | $688.884,98 |
Personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos)
| Mes | Hora c/retiro | Hora s/retiro | Mensual c/retiro | Mensual s/retiro |
|---|---|---|---|---|
| Ago-26 | $4.684,53 | $4.303,50 | $526.829,56 | $582.283,26 |
| Sep-26 | $4.809,80 | $4.422,54 | $541.402,49 | $597.854,36 |
| Oct-26 | $4.973,38 | $4.580,80 | $560.776,33 | $618.187,89 |
| Nov-26 | $5.098,84 | $4.700,21 | $575.394,53 | $633.782,08 |
| Dic-26 | $5.180,42 | $4.775,41 | $584.600,84 | $643.922,59 |
Caseros / Asistencia y cuidado de personas
| Mes | Hora c/retiro | Hora s/retiro | Mensual c/retiro | Mensual s/retiro |
|---|---|---|---|---|
| Ago-26 | $4.520,15 | $4.072,38 | $514.903,51 | $569.593,41 |
| Sep-26 | $4.641,90 | $4.185,94 | $529.261,78 | $584.936,09 |
| Oct-26 | $4.801,52 | $4.337,53 | $548.429,23 | $605.050,00 |
| Nov-26 | $4.923,50 | $4.451,49 | $562.837,52 | $620.420,85 |
| Dic-26 | $5.002,28 | $4.522,71 | $571.842,92 | $630.347,58 |
Personal para tareas generales
| Mes | Hora c/retiro | Hora s/retiro | Mensual c/retiro | Mensual s/retiro |
|---|---|---|---|---|
| Ago-26 | $4.072,38 | $3.804,66 | $466.756,24 | $514.903,51 |
| Sep-26 | $4.185,94 | $3.914,64 | $480.247,85 | $529.261,78 |
| Oct-26 | $4.337,53 | $4.064,08 | $498.582,06 | $548.429,23 |
| Nov-26 | $4.451,49 | $4.174,62 | $512.142,96 | $562.837,52 |
| Dic-26 | $4.522,71 | $4.241,42 | $520.337,24 | $571.842,92 |
Adicionales:
- Zona desfavorable (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Patagones-Bs.As.): +31% sobre los mínimos de cada categoría.
- Suma no remunerativa única (ago-26): $8.000 (menos de 12 hs semanales) / $11.500 (12 a menos de 16 hs) / $20.000 (16 hs o más), incorporada al básico en 25% (sep), 50% acum. (oct) y 100% acum. (nov), según arts. 6° a 9° de la resolución.
Comentarios
Publicar un comentario