Categorización MiPyME 2026
Vigencia: Los nuevos parámetros se aplican desde el 1 de abril de 2026.
| Sector | Micro | Pequeña | Mediana Tramo 1 | Mediana Tramo 2 |
| Agropecuario | 129.340.000 | 476.700.000 | 2.830.930.000 | 4.494.860.000 |
| Industria y Minería | 471.190.000 | 3.084.260.000 | 21.758.240.000 | 32.597.800.000 |
| Comercio | 559.600.000 | 3.372.350.000 | 19.854.190.000 | 28.364.910.000 |
| Servicios | 156.030.000 | 1.294.950.000 | 9.019.180.000 | 12.894.060.000 |
| Construcción | 209.070.000 | 1.206.720.000 | 6.728.120.000 | 10.090.950.000 |
Tramo Servicios Comercio Micro 7 7 Pequeña 30 35 Mediana Tramo 1 165 125 Mediana Tramo 2 535 345
C. Límite de activos expresado en PESOS ($)
| Tope de Activos en pesos |
| 3.438.000.000 |
Comentarios
Publicar un comentario