Reforma al Régimen Sancionatorio (Ley 11.683).
Cuadro Actualizado de Sanciones (Ley 27.799)
La reforma introduce valores que, en promedio, multiplican por 1.000 los montos anteriores. A continuación, se detallan los conceptos más relevantes y su impacto:
| Concepto / Artículo | Monto Modificado (ARS) | Incremento (Veces) |
| Art. 38: Omisión de presentación de DDJJ | $220.000 - $440.000 | 1.100x |
| Art. 38 bis: DDJJ informativa (General) | $5.000.000 - $10.000.000 | 1.000x |
| Art. 38 bis: DDJJ informativa (Sujetos del exterior) | $11.000.000 - $22.000.000 | 1.100x |
| Art. 39: Incumplimiento deberes formales (General) | $150.000 - $2.500.000 | 1.000x |
| Art. 39: Deberes formales (Agravado) | $35.000.000 | 777,8x |
| Art. 39 bis: Incumplimientos de información | $500.000 - $45.000.000 | 1.000x |
| Art. 39 ter: Informe País por País (inc. b) | $45.000.000 - $67.500.000 | 75x |
| Art. 40: Clausura (Valor mínimo de bienes/servicios) | $20.000 | 2.000x |
| Art. 40: No registración de trabajadores | $200.000 - $7.500.000 | 66,7x - 75x |
Comentarios
Publicar un comentario