Acuerdo salarial para Hospitales CCT 103/75.
La Asociación de Hospitales de Colectividades Particulares sin fines de lucro, junto con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordaron un nuevo incremento salarial en el marco de las negociaciones paritarias 2024 para el Convenio Colectivo de Trabajo 103/75.
El acuerdo establece una nueva escala salarial que se hará efectiva a partir del 01/02/2024:
Convenio Colectivo de Trabajo 103/75 | Salario Básico |
Categorías | Febrero 2024 |
Cabo Enfermero Profesional | 568.194,02 |
Instrumentadora Sala de Operaciones | 552.696,95 |
Enfermera/o Profesional | 552.696,95 |
Licenciado en Kinesiología y Obstetricia – 24 horas | 537.559,01 |
Personal Laboratorio, Farmacéutico, Preparador | 537.199,47 |
Capataz | 537.199,47 |
1° Cocinero | 537.199,47 |
Personal Autoclave | 528.421,20 |
Personal Técnico | 528.421,20 |
Personal Ayudante | 523.256,57 |
Administrativo Auxiliar 1° | 523.256,57 |
Maestranza - Técnico | 518.089,41 |
Ayudante Técnico | 515.504,30 |
2° Cocinero | 507.758,97 |
Oficiales | 507.758,97 |
Administrativo Auxiliar 2° | 507.758,97 |
Personal Envasador | 502.592,47 |
Telefonistas de Conmutador (36 hs.) | 502.592,47 |
Ayudante Cocina | 497.428,27 |
Administrativo Auxiliar 3° | 492.777,27 |
Auxiliar Enfermería | 492.777,27 |
Oficial Confeccionista | 492.777,27 |
Choferes, Fotógrafos | 492.777,27 |
Medio Oficial | 492.777,27 |
Porteros, Ordenanzas, Serenos, Ascensoristas | 485.547,80 |
Personal Jardín, Quintas, Criadero y Panteón | 480.381,86 |
Peones en General | 477.081,32 |
Camilleros | 477.081,32 |
Personal Atención Comedor | 477.081,32 |
Personal de Taller General | 472.635,38 |
Personal Lavadero y Ropería | 470.049,36 |
Mucamas | 467.470,71 |
Ayudante de Oficina | 467.470,71 |
Obstétricas (24 hs. Semanales) | 467.470,71 |
Kinesiólogo (24 hs. Semanales) | 467.470,71 |
Comentarios
Publicar un comentario