Impuesto sobre los Bienes Personales. Escalas y minimo 2023.
Bienes Personales. Período Fiscal 2023
• Mínimo no imponible de aplicación general: $ 27.377.408,28
• Mínimo no imponible de aplicación especial - Inmuebles destinados a casa-habitación: $ 136.887.041,42.
Sujetos residentes en el país
Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
Más de $ | a $ | |||
0 | 13.688.704,14 | 0 | 0,50% | 0 |
13.688.704,14 | 29.658.858,98 | 68.443,52 | 0,75% | 13.688.704,14 |
29.658.858,98 | 82.132.224,86 | 188.219,68 | 1,00% | 29.658.858,98 |
82.132.224,86 | 456.290.138,07 | 712.953,35 | 1,25% | 82.132.224,86 |
456.290.138,07 | 1.368.870.414,25 | 5.389.927,27 | 1,50% | 456.290.138,07 |
1.368.870.414,25 | En adelante | 19.078.631,41 | 1,75% | 1.368.870.414,25 |
Sujetos residentes en el país con bienes situados en el exterior que no realicen la repatriación (sobretasa)
Valor total de los bienes del país y del exterior
Valor total de los bienes del país y del exterior | Pagarán el % | |
Más de $ | a $ | |
0 | 13.688.704,14 | 0,70% |
13.688.704,14 | 29.658.858,98 | 1,20% |
29.658.858,98 | 82.132.224,86 | 1,80% |
82.132.224,86 | En adelante | 2,25% |
Comentarios
Publicar un comentario