ACTUALIZACION DE VALORES UIF PARA TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES.
A partir de hoy 12 de enero de 2024, entran en vigencia los nuevos montos aplicables para el sector automotor . Los nuevos topes son aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de Propiedad Automotor así como a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores.
Detalle del incremento de umbrales.
| Descripción | Umbral nuevo | Umbral anterior |
| Perfil Cliente. Automotores (Resol. 127/2012 art. 16) | $ 26.036.545 | $ 12.031.145 |
| Expedición de cédulas azules (Resol. 127/2012 art. 26) | $ 10.125.967 | $ 4.679.076 |
| Cesión y/o reinscripción y/o cancelación anticipada de prendas (Resol. 127/2012 art. 26) | $ 12.802.95 | $ 5.916.076 |
| Adquisición automotores (Resol. 127/2012 art. 26) | $ 11.522.654 | $ 5.324.467 |
| Compraventa de automotores. Perfil de cliente (Resol. 489/2013 art. 11 inc. b) | $ 26.036.545 | $ 12.031.145 |
Recordamos que se requiere, ante la compra de un rodado que supere el monto establecido de $ 26.036.545, el sujeto obligado presente una certificación de origen de fondos extendida por un Contador Público debidamente intervenida por el Consejo Profesional que corresponda.
Comentarios
Publicar un comentario