GANANCIAS. Se convirtió en ley el Proyecto que elimina ganancias para empleados a partir del año 2024
La Cámara de Senadores convirtió en ley al Proyecto de Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias impulsado por el Ministerio de Economía.
Se crea un Impuesto Cedular que será de aplicación para quienes obtengan remuneraciones que superen 180 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) anuales. No obstante, la determinación del Impuesto mantendrá su esquema de liquidación vigente para quienes no se encuentren alcanzados.
Impuesto Cedular “Mayores Ingresos” | Impuesto a las Ganancias Rentas de Cuarta Categoría |
Desempeño de cargos públicos | Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial nombrados a partir de 2017. Secretarios de Estado Legisladores (diputados y senadores) |
Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia (incluye compensaciones en especie, movilidad y viáticos) Acuerdos por desvinculación de personal jerárquico. | Sueldos de directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. |
Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios que tengan su origen en el trabajo personal. | Retribuciones de los consejeros de las cooperativas. Asignaciones mensuales y vitalicias a presidentes y vicepresidentes de la Nación. |
Características del Impuesto Cedular Mayores Ingresos
- Podrá deducirse en concepto de mínimo no imponible la suma de 180 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) anuales. Para zona patagónica se incrementa en un 22%. No será computable ningún otro concepto.
- Al comienzo del periodo fiscal se deberá considerar el SMVM vigente al 1 de enero y se actualizará el 1 de julio de cada año fiscal. Las retenciones realizadas durante el primer semestre se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.
- Se deja sin efecto la Deducción Especial Adicional
- Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Impuesto a las Ganancias
- Se aplica una alícuota progresiva sobre el excedente:
Mayor ingreso neto imponible acumulado sobre el excedente de 180 SMVM | Pagarán | |||
Mas de $ equivalentes a | a $ equivalentes a | $ equivalentes a | Mas el % | Sobre el excedente de $ equivalentes a |
0 SMVM | 12 SMVM, inclusive | 0 SMVM | 27 | 0 SMVM |
12 SMVM | 36 SMVM, inclusive | 3,24 SMVM | 29 | 12 SMVM |
36 SMVM | 60 SMVM, inclusive | 10,20 SMVM | 31 | 36 SMVM |
60 SMVM | 84 SMVM, inclusive | 17.64 SMVM | 33 | 60 SMVM |
84 SMVM | En adelante | 25,56 SMVM | 35 | 84 SMVM |
Comentarios
Publicar un comentario