A través del Decreto 315/2023 se adelanta la actualización de los parámetros de ingresos brutos al 1° de julio de 2023, inclusive, debiendo también considerarse los nuevos valores para la recategorización correspondiente al primer semestre calendario del año 2023.
CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS DESDE EL 1/7/2023, INCLUSIVE |
A | $ 1.414.762,58 |
B | $ 2.103.025,45 |
C | $ 2.944.235,60 |
D | $ 3.656.604,33 |
E | $ 4.305.799,15 |
F | $ 5.382.248,94 |
G | $ 6.458.698,71 |
H | $ 7.996.484,12 |
CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS DESDE EL 1/7/2023, INCLUSIVE |
I | $ 8.949.911,06 |
J | $ 10.257.028,68 |
K | $ 11.379.612,01 |
Comentarios
Publicar un comentario