Empleadores de casas particulares-NUEVOS VALORES DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y ART.
Los empleadores del personal de casas particulares deberán ingresar mensualmente, por cada uno de los empleados, los importes que, de acuerdo con las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores —activo o jubilado—, se detallan a continuación.
Valores vigentes a partir del período agosto 2021
Vencimientos a partir de septiembre 2021
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 505,01 | $ 114,32 | $ 40,35 | $ 350,34 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 826,01 | $ 211,83 | $ 80,68 | $ 533,50 |
16 ó más | $ 2.325,38 | $ 1.408,87 | $ 117,68 | $ 798,83 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 464,66 | $ 114,32 | $ - | $ 350,34 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 745,33 | $ 211,83 | $ - | $ 533,50 |
16 ó más | $ 2.207,70 | $ 1.408,87 | $ - | $ 798,83 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 390,69 | $ - | $ 40,35 | $ 350,34 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 614,18 | $ - | $ 80,68 | $ 533,50 |
16 ó más | $ 916,51 | $ - | $ 117,68 | $ 798,83 |
Comentarios
Publicar un comentario